Z20數控自動車其構思新穎,具有快速換刀,高精度,高效率的特點,每把刀由獨立的絕對值伺服電機控制進給,可多把刀同時進行切削,從而提高了車削效率。根據零件加工需要,可選配側面動力頭,實現鉆孔、銑削自動化生產。既有自動車床高效加工的性能,又有數控車床操作簡單的優點,是一種綜合數控車床和自動車床的新型機床。
Z20數控自動車床
技術參數
最大棒料加工直徑 20mm
最高主軸轉速 5000r/min
X1-X5軸行程 120mm(直徑量)
Z軸行程 300mm
Z20全自動數控車參數:
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | X1軸 | ¨12×1/Φ16×2 |
電源額定頻率 | 50HZ | X2軸 | ¨12×1/Φ16×2 | ||
總輸入功率 | 8.2kW | X3軸 | ¨12×1/Φ16×2 | ||
數控系統 | BYSK | YZ180 | X4軸 | ¨12×1/Φ16×2 | |
最小設定單位 | 0.001mm | X5軸 | ¨12×1/Φ16×2 | ||
X1-X5軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
冷卻箱容量 | 140L | ||||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X1-X5軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1800*1400*1800 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ20mm | 機床重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ21mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 1060mm | 氣動鉆孔刀座 | |||
主軸轉速 | 0-5000r/min | 旋轉中心架 | |||
主軸馬達功率 | 5kW | ||||
行程 | X1-X5軸行程 | 120mm(直徑量) | |||
Z軸行程 | 300mm | ||||
X1-X5軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
Z20全自動數控車配置:
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | BYSK180系統 | 奧格 |
主軸電機 | 5kW絕對值伺服電機 | 匯川 |
X1-X5軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川 |
Z軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川 |
X1-X5軸絲桿 | 1605*190 | 躍爾 |
Z軸絲桿 | 2510*584 | 躍爾 |
X1-X5軸導軌 | MSR30 | 銀泰或上銀 |
Z軸導軌 | MSA25 | 銀泰或上銀 |
![]() |
||
Z20全自動數控車